| Lieu de mariage | Commune actuelle | Canton | Arrondissement |
| Alzon | Alzon | Alzon | Le Vigan |
| Arphy | Arphy | Le Vigan | Le Vigan |
| Arre | Arre | Le Vigan | Le Vigan |
| Arrigas | Arrigas | Alzon | Le Vigan |
| Aulas | Aulas | Le Vigan | Le Vigan |
| Aumessas | Aumessas | Alzon | Le Vigan |
| Avèze | Avèze | Le Vigan | Le Vigan |
| Bez-et-Esparon | Bez-et-Esparon | Le Vigan | Le Vigan |
| Blandas | Blandas | Alzon | Le Vigan |
| Bragassargues | Bragassargues | Quissac | Le Vigan |
| Bréau-et-Salagosse | Bréau-et-Salagosse | Le Vigan | Le Vigan |
| Brouzet-lès-Quissac | Brouzet-lès-Quissac | Quissac | Le Vigan |
| Campestre-et-Luc | Campestre-et-Luc | Alzon | Le Vigan |
| Canaules-et-Argentières | Canaules-et-Argentières | Sauve | Le Vigan |
| Cannes-et-Clairan | Cannes-et-Clairan | Quissac | Le Vigan |
| Carnas | Carnas | Quissac | Le Vigan |
| Causse-Bégon | Causse-Bégon | Trèves | Le Vigan |
| Colognac | Colognac | Lasalle | Le Vigan |
| Conqueyrac | Conqueyrac | Saint-Hippolyte-du-Fort | Le Vigan |
| Corconne | Corconne | Quissac | Le Vigan |
| Dourbies | Dourbies | Trèves | Le Vigan |
| Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | Sauve | Le Vigan |
| Fressac | Fressac | Sauve | Le Vigan |
| Gailhan | Gailhan | Quissac | Le Vigan |
| La Cadière-et-Cambo | La Cadière-et-Cambo | Saint-Hippolyte-du-Fort | Le Vigan |
| Lanuéjols | Lanuéjols | Trèves | Le Vigan |
| Lasalle | Lasalle | Lasalle | Le Vigan |
| Le Vigan | Le Vigan | Le Vigan | Le Vigan |
| Les Plantiers | Les Plantiers | Saint-André-de-Valborgne | Le Vigan |
| L'Estréchure | L'Estréchure | Saint-André-de-Valborgne | Le Vigan |
| Liouc | Liouc | Quissac | Le Vigan |
| Logrian-Florian | Logrian-Florian | Sauve | Le Vigan |
| Mandagout | Mandagout | Le Vigan | Le Vigan |
| Mars | Mars | Le Vigan | Le Vigan |
| Molières-Cavaillac | Molières-Cavaillac | Le Vigan | Le Vigan |
| Monoblet | Monoblet | Lasalle | Le Vigan |
| Montdardier | Montdardier | Le Vigan | Le Vigan |
| Notre-Dame-de-la-Rouvière | Notre-Dame-de-la-Rouvière | Valleraugue | Le Vigan |
| Notre Dame du Bonheur (église de) BMS jusqu'en 1792 |
Valleraugue | Valleraugue | Le Vigan |
| Orthoux-Sérignac-Quilhan | Orthoux-Sérignac-Quilhan | Quissac | Le Vigan |
| Peyrolles | Peyrolles | Saint-André-de-Valborgne | Le Vigan |
| Pommiers | Pommiers | Le Vigan | Le Vigan |
| Pompignan | Pompignan | Saint-Hippolyte-du-Fort | Le Vigan |
| Puechredon | Puechredon | Sauve | Le Vigan |
| Quissac | Quissac | Quissac | Le Vigan |
| Revens | Revens | Trèves | Le Vigan |
| Rogues | Rogues | Le Vigan | Le Vigan |
| Roquedur | Roquedur | Sumène | Le Vigan |
| Saint-André-de-Majencoules | Saint-André-de-Majencoules | Valleraugue | Le Vigan |
| Saint-André-de-Valborgne | Saint-André-de-Valborgne | Saint-André-de-Valborgne | Le Vigan |
| Saint-Bonnet-de-Salendrinque | Saint-Bonnet-de-Salendrinque | Lasalle | Le Vigan |
| Saint-Bresson | Saint-Bresson | Sumène | Le Vigan |
| Sainte-Croix-de-Caderle | Sainte-Croix-de-Caderle | Lasalle | Le Vigan |
| Saint-Félix-de-Pallières | Saint-Félix-de-Pallières | Lasalle | Le Vigan |
| Saint-Hippolyte-du-Fort | Saint-Hippolyte-du-Fort | Saint-Hippolyte-du-Fort | Le Vigan |
| Saint-Jean-de-Crieulon | Saint-Jean-de-Crieulon | Sauve | Le Vigan |
| Saint-Julien-de-la-Nef | Saint-Julien-de-la-Nef | Sumène | Le Vigan |
| Saint-Laurent-le-Minier | Saint-Laurent-le-Minier | Sumène | Le Vigan |
| Saint-Martial | Saint-Martial | Sumène | Le Vigan |
| Saint Martin de Corconnac devenu l'Estréchure en 1873 |
L'Estréchure | Saint-André-de-Valborgne | Le Vigan |
| Saint-Nazaire-des-Gardies | Saint-Nazaire-des-Gardies | Sauve | Le Vigan |
| Saint-Roman-de-Codières | Saint-Roman-de-Codières | Sumène | Le Vigan |
| Saint-Sauveur-Camprieu | Saint-Sauveur-Camprieu | Trèves | Le Vigan |
| Saint-Théodorit | Saint-Théodorit | Quissac | Le Vigan |
| Sardan | Sardan | Quissac | Le Vigan |
| Saumane | Saumane | Saint-André-de-Valborgne | Le Vigan |
| Sauve | Sauve | Sauve | Le Vigan |
| Savignargues | Savignargues | Sauve | Le Vigan |
| Soudorgues | Soudorgues | Lasalle | Le Vigan |
| Sumène | Sumène | Sumène | Le Vigan |
| Thoiras | Thoiras | Lasalle | Le Vigan |
| Trèves | Trèves | Trèves | Le Vigan |
| Vabres | Vabres | Lasalle | Le Vigan |
| Valleraugue | Valleraugue | Valleraugue | Le Vigan |
| Vic-le-Fesq | Vic-le-Fesq | Quissac | Le Vigan |
| Vissec | Vissec | Alzon | Le Vigan |